<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İlginç İcatlar</title>
	<atom:link href="http://ilgincicatlar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilgincicatlar.com</link>
	<description>Görülmemiş Açıları Gören Mucitler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 09:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USB ile şarj edilebilen piller</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2011/04/20/usb-ile-sarj-edilebilen-piller/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2011/04/20/usb-ile-sarj-edilebilen-piller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Bellek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Hayat gitgide daha kolaylaşıyor. Bundan herhalde 30 sene önce şarj edilebilen piller piyasaya yeni çıkmışken, şimdi USB kablosu vasıtasıyla bilgisayardan şarj edilebilecek piller geliyor. Yanko Design isimli şirketin dizaynladığı &#8220;Continuance&#8221; (Devamlılık/Süreklilik) isimli bu piller ile bilgisayarınız olan her yerde pillerinizi şarj edebileceğiniz gibi, pili biten cep telefonunu, fotograf makinesi, ipod ya da PSP gibi cihazlarınızı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2011/04/continuance1.jpg"><img src="http://ilgincicatlar.com/files/2011/04/continuance1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a>Hayat gitgide daha kolaylaşıyor. Bundan herhalde 30 sene önce şarj edilebilen piller piyasaya yeni çıkmışken, şimdi USB kablosu vasıtasıyla bilgisayardan şarj edilebilecek piller geliyor.</p>
<p><a href="http://www.yankodesign.com/">Yanko Design</a> isimli şirketin dizaynladığı &#8220;Continuance&#8221; (Devamlılık/Süreklilik) isimli bu piller ile bilgisayarınız olan her yerde pillerinizi şarj edebileceğiniz gibi, pili biten cep telefonunu, fotograf makinesi, ipod ya da PSP gibi cihazlarınızı da şarj edebileceksiniz.<span id="more-289"></span></p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2011/04/continuance2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-292" src="http://ilgincicatlar.com/files/2011/04/continuance2.jpg" alt="" width="440" height="293" /></a></p>
<p><a href="http://www.ifdesign.de/">IF Concept Design 2011</a> yarışmasına da girecek olan bu piller ile yaşamımız biraz daha kolaylaşacak gibi görünüyor.</p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2011/04/continuance3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-293" src="http://ilgincicatlar.com/files/2011/04/continuance3.jpg" alt="" width="440" height="293" /></a></p>
<p><em>Kaynak: zamazing.org</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2011/04/20/usb-ile-sarj-edilebilen-piller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu radyo dalgalar yaratıyor :)</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2011/02/21/bu-radyo-dalgalar-yaratiyor/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2011/02/21/bu-radyo-dalgalar-yaratiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[BATARYASIZ]]></category>
		<category><![CDATA[DUŞ ALIRKEN MÜZIK]]></category>
		<category><![CDATA[DUŞTA RADYO]]></category>
		<category><![CDATA[EKOLOJIK]]></category>
		<category><![CDATA[RADYO]]></category>
		<category><![CDATA[WATER POWERED SHOWER RADIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Duşta şarkı söylemeyi sevenlere müjde! Çoğumuz duştayken müzik dinlemeyi severiz. Bu nedenle birçok kişi banyosunda bir radyo bulundurur. Bu radyoyla istediğiniz kanalı herhangi bir pil kullanmadan dinleyebilirsiniz; çünkü enerjisini sudan elde ediyor. Böylece doğaya zarar vermiyor. Radyoyu monte etmek için gerekenler kutusundan çıkıyor.Zaten kurulum için yapmanız gereken sadece hortuma monte etmek. Radyo bir miktar enerji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zamazing.org/imaj/GonuR/hero.jpg"><img alt="" src="http://www.zamazing.org/imaj/GonuR/hero.jpg" align="left" width="150" height="150" /></a>Duşta şarkı söylemeyi sevenlere müjde! Çoğumuz duştayken müzik dinlemeyi severiz. Bu nedenle birçok kişi banyosunda bir radyo bulundurur.<br />
Bu radyoyla istediğiniz kanalı herhangi bir pil kullanmadan dinleyebilirsiniz; çünkü enerjisini sudan elde ediyor. Böylece doğaya zarar vermiyor. <span id="more-284"></span><br />
Radyoyu monte etmek için gerekenler kutusundan çıkıyor.Zaten kurulum için yapmanız gereken sadece hortuma monte etmek.<br />
Radyo bir miktar enerji depolayabiliyor. Yani su kesildiğinde radyonuz bir süre çalmaya devam ediyor.</p>
<p>Kaynak: zamazing.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2011/02/21/bu-radyo-dalgalar-yaratiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kış aylarında dokunmatik telefon kullanmak</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2011/02/03/kis-aylarinda-dokunmatik-telefon-kullanmak/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2011/02/03/kis-aylarinda-dokunmatik-telefon-kullanmak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesuar]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITS CONDUCTIVE GLOVE PINS]]></category>
		<category><![CDATA[DOKUNMATIK TELEFON]]></category>
		<category><![CDATA[GLOVE PINS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Kışın dokunmatik telefon kullanmak tam bir işkencedir&#8230; Her telefon etmek ve mesaj yazmak istediğimizde eldivenlerimizi çıkarmak zorunda kalırız çünkü; parmağımız ve ekran arasına giren kalın yünlü bir eldiven kurulmuş olan mükemmel bağlantıyı öldürür. İşte bu noktada ürünümüz devreye giriyor. Kaynak: zamazing.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2011/02/conductive-pindigits.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-278" src="http://ilgincicatlar.com/files/2011/02/conductive-pindigits-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a>Kışın dokunmatik telefon kullanmak tam bir işkencedir&#8230; Her telefon etmek ve mesaj yazmak istediğimizde eldivenlerimizi çıkarmak zorunda kalırız çünkü; parmağımız ve ekran arasına giren kalın yünlü bir eldiven kurulmuş olan mükemmel bağlantıyı öldürür. İşte bu noktada ürünümüz devreye giriyor.<span id="more-276"></span></p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2011/02/1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-279" src="http://ilgincicatlar.com/files/2011/02/1-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2011/02/2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-277" src="http://ilgincicatlar.com/files/2011/02/2-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p><em>Kaynak: zamazing.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2011/02/03/kis-aylarinda-dokunmatik-telefon-kullanmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Mirror Ateş Ölçer Ayna</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2011/02/02/thermo-mirror-ates-olcer-ayna/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2011/02/02/thermo-mirror-ates-olcer-ayna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medikal]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme]]></category>
		<category><![CDATA[ATEŞ ÖLÇEBILEN AYNA]]></category>
		<category><![CDATA[ATEŞ ÖLÇEN AYNA]]></category>
		<category><![CDATA[ATEŞ ÖLÇER]]></category>
		<category><![CDATA[AYNA]]></category>
		<category><![CDATA[THERMO MIRROR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce ortamın sıcaklığını ölçen aynayı görmüştük ama bu ondan biraz farklı. Bir Japon elektronik firması olan NEC / Avio tarafından üretilen ayna 30 cm. uzaklıktan vücut ısısını ölçebilir nitelikte. Fiziksel temasa ihtiyaç duymadan vücut ısısını algılayan ayna vücut ısısının yüksek olduğu durumda ise alarm sesi veriyor. Ayrıca ayna ortam sıcaklığı, nem, saat ve tarih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2011/02/thermo-mirror.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-273" align="left" src="http://ilgincicatlar.com/files/2011/02/thermo-mirror-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Daha önce ortamın sıcaklığını ölçen aynayı görmüştük ama bu ondan biraz farklı. Bir Japon elektronik firması olan NEC / Avio tarafından üretilen ayna 30 cm. uzaklıktan vücut ısısını ölçebilir nitelikte. Fiziksel temasa ihtiyaç duymadan vücut ısısını algılayan ayna vücut ısısının yüksek olduğu durumda ise alarm sesi veriyor. Ayrıca ayna ortam sıcaklığı, nem, saat ve tarih bilgilerini de gösterebiliyor. Şimdilik iki sürümü bulunan Thermo Mirror ayna 1180$ ve 1440$ dan piyasaya sunuldu.<span id="more-272"></span></p>
<p><em>Kaynak: zamazing.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2011/02/02/thermo-mirror-ates-olcer-ayna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suyu dikkatli kullan yoksa balık ölür</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/suyu-dikkatli-kullan-yoksa-balik-olur/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/suyu-dikkatli-kullan-yoksa-balik-olur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[AKVARYUM]]></category>
		<category><![CDATA[BALIK]]></category>
		<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>
		<category><![CDATA[POOR LITTLE FISHBOWL SINK]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[SU TÜKETIMI]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[YAN LU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Yan Lu&#8217;nun &#8220;Zavallı Küçük Balık&#8221; isimli lavabosunu kullandıkça yukarıdaki akvaryumdaki su da azalıyor ve balık adım adım ölmeye yaklaşıyor. Suyu boşuna harcamanın diğer canlıların yaşamlarını nasıl doğrudan etkilediğini göstermenin çok pratik bir yolu olmuş bu tasarım. Çalışma prensibi de kabaca şöyle: Kaynak: zamazing.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/post-full-1284413900tumblr-l8ia6mi4hr1qzamioo1-500.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-267" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/post-full-1284413900tumblr-l8ia6mi4hr1qzamioo1-500-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a>Yan Lu&#8217;nun &#8220;Zavallı Küçük Balık&#8221; isimli lavabosunu kullandıkça yukarıdaki akvaryumdaki su da azalıyor ve balık adım adım ölmeye yaklaşıyor. Suyu boşuna harcamanın diğer canlıların yaşamlarını nasıl doğrudan etkilediğini göstermenin çok pratik bir yolu olmuş bu tasarım. Çalışma prensibi de kabaca şöyle:</p>
<p><span id="more-265"></span><em> </em></p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/post-full-1284414142plf3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-266" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/post-full-1284414142plf3.jpg" alt="" width="440" height="236" /></a></p>
<p><em>Kaynak: zamazing.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/suyu-dikkatli-kullan-yoksa-balik-olur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greensound Technology&#8217;den cam hoparlörler</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/greensound-technologyden-cam-hoparlorler/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/greensound-technologyden-cam-hoparlorler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[5.1]]></category>
		<category><![CDATA[BRAVURA]]></category>
		<category><![CDATA[CAM HOPARLÖR]]></category>
		<category><![CDATA[CAM SES SISTEMI]]></category>
		<category><![CDATA[CAMDAN SES SISTEMI]]></category>
		<category><![CDATA[FLOE]]></category>
		<category><![CDATA[FORZA]]></category>
		<category><![CDATA[GLASS SPEAKERS]]></category>
		<category><![CDATA[GREENSOUND]]></category>
		<category><![CDATA[GREENSOUND TECHNOLOGY]]></category>
		<category><![CDATA[Hoparlör]]></category>
		<category><![CDATA[SERAC]]></category>
		<category><![CDATA[ses sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[SUBWOOFER]]></category>
		<category><![CDATA[UYDU HOPARLÖR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Greensound Technology tarafından geliştirilen cam hoparlörler sadece güzel bir görüntü yaratmakla kalmıyor aynı zamanda gelişmiş teknolojileri sayesinde çok güzel bir ses de yayıyorlar.Klasik hoparlörlerde ses sadece bir tarafa doğru yayılır. Oysa geliştirilmiş olan bu cam hoparlörlerde ses 2 yöne de yayılıyor. Cam üzerindeki farklı yüzeyler farklı frekanslardaki seslerin üretilmesinden sorumlu. Hoparlörler aynı zamanda farklı renklı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/greensoundtechnologyglassspeakers-4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-263" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/greensoundtechnologyglassspeakers-4-150x150.jpg" align="left" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.gstspeakers.com/" target="_blank">Greensound Technology</a> tarafından geliştirilen cam hoparlörler sadece güzel bir görüntü yaratmakla kalmıyor aynı zamanda gelişmiş teknolojileri sayesinde çok güzel bir ses de yayıyorlar.<span id="more-259"></span>Klasik hoparlörlerde ses sadece bir tarafa doğru yayılır. Oysa geliştirilmiş olan bu cam hoparlörlerde ses 2 yöne de yayılıyor. Cam üzerindeki farklı yüzeyler farklı frekanslardaki seslerin üretilmesinden sorumlu. Hoparlörler aynı zamanda farklı renklı ışıklandırmaları ile çok güzel bir görünüm de sergiliyorlar. Greensound Technology 2 farklı seri üretmiş.</p>
<h2>Serac Series</h2>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/greensoundtechnologyglassspeakers-0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-262" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/greensoundtechnologyglassspeakers-0.jpg" alt="" width="440" height="247" /></a></p>
<p>Serac serisi hoparlörler 54.6 x 109 x 166 cm boyutlarında ve ağırlıkları 116kg.</p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/greensoundtechnologyglassspeakers.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/greensoundtechnologyglassspeakers.jpg" alt="" width="440" height="247" /></a></p>
<p>Hoparlörlerin gücü ise 25 Watt. Hoparlörler 300 Hz &#8211; 15 kHz frekans aralığında 90.6 dB lik ses üretebiliyor. Serinin Bravura isimli subwooferı ise 150 watt gücünde.</p>
<h2>Floe Series</h2>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/greensoundtechnologyglassspeakers-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-260" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/greensoundtechnologyglassspeakers-1.jpg" alt="" width="440" height="338" /></a></p>
<p>Floe serisi Serac serisine göre daha küçük hoparlörlerden oluşuyor. Ama güç olarak hemen hemen Serac serisi ile aynı.</p>
<p>Floe serisi hoplarlörleri 46 x 46 x 124 cm boyutlarında ve ağırlıkları da 36kg. 25 watt gücünde olan hoparlörler 300 Hz &#8211; 15 kHz frekans aralığında 90.6 dB ses üretebiliyorlar.</p>
<p>Serinin subwooferı ise Forza. Forza, Bravura ya göre daha güçsüz bir subwoofer. 25 watt gücündeki subwoofer 60 Hz &#8211; 180 kHz frekans aralığındaki sesleri üretebiliyor. Forza ayrıca 30 metre içinde kablosuz çalışma özelliğine de sahip.</p>
<p>Ürünler ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler <a href="http://www.gstspeakers.com/" target="_blank">buraya</a> ve <a href="http://www.gizmag.com/greensound-technolog/16372/" target="_blank">buraya</a> bakabilirler.</p>
<p><em>Kaynak: zamazing.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/greensound-technologyden-cam-hoparlorler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en küçük elektrikli uçağı</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/dunyanin-en-kucuk-elektrikli-ucagi/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/dunyanin-en-kucuk-elektrikli-ucagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uçak]]></category>
		<category><![CDATA[ÇEVRECI UÇAK]]></category>
		<category><![CDATA[CRI CRI]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYANIN EN KÜÇÜK ELEKTRIKLI UÇAĞI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIKLI UÇAK]]></category>
		<category><![CDATA[EN KÜÇÜK UÇAK]]></category>
		<category><![CDATA[KÜÇÜK UÇAK]]></category>
		<category><![CDATA[UÇAK]]></category>
		<category><![CDATA[UFAK UÇAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik enerjisini kullanan taşıtlar her geçen gün biraz daha hayatımıza giriyor. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan elektrikli arabalardan sonra bu sefer de elektrikli uçak çıktı. Bu uçağın özelliği sadece elektrikli olması değil aynı zamanda dünyanın en küçük elektrikli uçağı olması.Cri-Cri tek kişilik bir uçak ve içinde valiz veya ona benzer birşey taşımanız için herhangi bir yer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/cri-cri3-e1283937142842.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-257" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/cri-cri3-e1283937142842-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a>Elektrik enerjisini kullanan taşıtlar her geçen gün biraz daha hayatımıza giriyor. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan elektrikli arabalardan sonra bu sefer de elektrikli uçak çıktı. Bu uçağın özelliği sadece elektrikli olması değil aynı zamanda dünyanın en küçük elektrikli uçağı olması.<span id="more-254"></span>Cri-Cri tek kişilik bir uçak ve içinde valiz veya ona benzer birşey taşımanız için herhangi bir yer bulunmuyor.</p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/cri-cri1-e1283937160800.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-256" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/cri-cri1-e1283937160800.jpg" alt="" width="440" height="292" /></a></p>
<p>Cri-Cri&#8217;nin uçuş süresi ise şu an için pek parlak değil ama zamanla o da gelişecektir. Uçak 150km/h hızda 30 dakika 250 km/h hızda ise sadece 15 dakika havada kalabiliyor.</p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/cri-cri2-e1283937185165.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-255" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/cri-cri2-e1283937185165.jpg" alt="" width="440" height="292" /></a></p>
<p>Uçağın ticari olarak satılıp satılmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi olmasa da bu kadar az uçuş yapabilen bir uçak tercih edilir mi orası tartışılır. Cri-Cri ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler <a href="http://inhabitat.com/2010/09/08/cri-cri-the-worlds-smallest-electric-plane-takes-flight/" target="_blank">buraya</a> bakabilir.</p>
<p><em>Kaynak: zamazing.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/dunyanin-en-kucuk-elektrikli-ucagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELL&#8217;DEN yenilikçi netbook-tablet</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/dellden-yenilikci-netbook-tablet/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/dellden-yenilikci-netbook-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[10 INCH]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[BILGISAYAR]]></category>
		<category><![CDATA[ÇIFT ÇEKIRDEK]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[DELL 10 INCH NETBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[DELL INSPIRON DUO]]></category>
		<category><![CDATA[DELLS ATOM POWERED INSPIRON DUO]]></category>
		<category><![CDATA[DOKUNMATIK EKRAN]]></category>
		<category><![CDATA[DOKUNMATIK EKRANLI NETBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[DUAL CORE]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRON DUO]]></category>
		<category><![CDATA[N550]]></category>
		<category><![CDATA[NETBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[NETBOOK TABLET]]></category>
		<category><![CDATA[NOTEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[TABLET]]></category>
		<category><![CDATA[TABLET PC]]></category>
		<category><![CDATA[taşınabilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Dell&#8217;in netbook-tablet pc karisimi bu urununun yenilikci ve oldukca şık yapisi sayesinde etrafinizdaki herkes bilgisayariniza bakacak.Bilgisayarda cift cekirdekli intel atom islemci bulunmakta, uzerinde windows 7 yuklu olarak geliyor. Ayrica 10&#8243; lik ekrana sahip. Tek sorun genis ekran cercevesine sahip olmasi. Dell 10-inch Inspiron tablet (with keyboard) Kaynak: zamazing.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/dell-tablet-flip-small.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-252" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/dell-tablet-flip-small-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a>Dell&#8217;in netbook-tablet pc karisimi bu urununun yenilikci ve oldukca şık yapisi sayesinde etrafinizdaki herkes bilgisayariniza bakacak.<span id="more-251"></span>Bilgisayarda cift cekirdekli intel atom islemci bulunmakta, uzerinde windows 7 yuklu olarak geliyor. Ayrica 10&#8243; lik ekrana sahip. Tek sorun genis ekran cercevesine sahip olmasi.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GiSVtXdv0lw&amp;feature=player_embedded#!">Dell 10-inch Inspiron tablet (with keyboard)</a></p>
<p><em>Kaynak: zamazing.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/dellden-yenilikci-netbook-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesafeleri parmaklarınızla ölçün</title>
		<link>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/mesafeleri-parmaklarinizla-olcun/</link>
		<comments>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/mesafeleri-parmaklarinizla-olcun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 15:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme]]></category>
		<category><![CDATA[CETVEL]]></category>
		<category><![CDATA[FINGER]]></category>
		<category><![CDATA[HACIM]]></category>
		<category><![CDATA[MESAFE]]></category>
		<category><![CDATA[METRE]]></category>
		<category><![CDATA[ÖLÇÜM]]></category>
		<category><![CDATA[PARMAK ILE ÖLÇÜM]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[SMART FINGER]]></category>
		<category><![CDATA[UZUNLUK]]></category>
		<category><![CDATA[YANKO DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[YANKODESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgincicatlar.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Kısa mesafeleri ölçmek için cetvel kullanmak istemiyor musunuz? O zaman bu haber tam size göre. Smart Finger parmaklarınıza takacağınız 2 tane aparat sayesinde aradaki mesafeyi ölçüyor.Parmağa takılan cihazların içindeki bölüm silikondan yapılmış. Bu da parmağınıza rahat bir şekilde oturmasını sağlıyor. Smart Finger uzunluk ve hacim ölçebiliyor. Ölçülen uzunluk ise cihaz üzerindeki LEDden okunabiliyor. Smart Finger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/smartfinger-gg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-247" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/smartfinger-gg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a>Kısa mesafeleri ölçmek için cetvel kullanmak istemiyor musunuz? O zaman bu haber tam size göre. Smart Finger parmaklarınıza takacağınız 2 tane aparat sayesinde aradaki mesafeyi ölçüyor.<span id="more-243"></span>Parmağa takılan cihazların içindeki bölüm silikondan yapılmış. Bu da parmağınıza rahat bir şekilde oturmasını sağlıyor. Smart Finger uzunluk ve hacim ölçebiliyor. Ölçülen uzunluk ise cihaz üzerindeki LEDden okunabiliyor.</p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/smart-finger3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-246" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/smart-finger3-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/smart-finger4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-245" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/smart-finger4-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><a href="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/smart-finger5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-244" src="http://ilgincicatlar.com/files/2010/09/smart-finger5-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a></p>
<p>Smart Finger ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler <a href="http://www.geeky-gadgets.com/smart-finger-concept-measures-distance-geekily-2010-09-13/" target="_blank">buraya </a>ve <a href="http://www.yankodesign.com/2010/09/13/my-fingers-are-so-smart-they-measure/" target="_blank">buraya</a> bakabilir.</p>
<p><em>Kaynak: zamazing.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilgincicatlar.com/2010/09/19/mesafeleri-parmaklarinizla-olcun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
